사랑노인요양방문센터

inquiry

방문요양 정부 지원금 알아보기

2026년 노인장기요양보험 장기요양수가

구분 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 인지지원등급
시설급여 노인요양시설 일반형 93,070 86,340 81,540 81,540 81,540
노인요양공동가정생활 일반형 74,590 69,210 63,800 63,800 63,800
재가급여 월 한도액 2,512,900 2,331,200 1,528,200 1,409,700 1,208,900 676,320
복지용구 연 한도액 1,600,000
단기보호(1일당) 74,060 68,580 63,350 61,680 60,000
주야간보호
(1일당)
라-1 3시간~6시간 41,820 38,720 35,740 34,120 32,490 32,490
라-2 6시간~8시간 56,060 51,930 47,940 46,300 44,650 44,650
라-3 8시간~10시간 69,730 64,590 59,640 58,010 56,360 56,360
라-4 10시간~13시간 76,820 71,160 65,750 64,090 62,460 56,360
라-5 13시간 초과 82,370 76,310 70,500 68,860 67,240 56,360
구분 방문당 시간 수가 본인부담 15% 본인부담 9% 본인부담 6% 기초 0%
방문요양
(방문당)
가-1 30분 17,450 2,618 1,571 1,047 0
가-2 60분 25,320 3,798 2,279 1,519 0
가-3 90분 34,120 5,118 3,071 2,047 0
가-4 120분 43,430 6,515 3,909 2,606 0
가-5 150분 50,640 7,596 4,558 3,039 0
가-6 180분 57,020 8,553 5,132 3,421 0
가-7 210분 63,530 9,530 5,718 3,812 0
가-8 240분 70,080 10,512 6,307 4,205 0
방문간호
(방문당)
다-1 30분 미만 42,880 6,432 3,859 2,573 0
다-2 30분~60분 53,770 8,066 4,839 3,226 0
다-3 60분 이상 64,690 9,704 5,822 3,881 0
방문목욕
(방문당)
나-1 차량이용(차량 내) 88,990 13,349 8,009 5,340 0
나-2 차량이용(가정 내) 80,230 12,035 7,221 4,814 0
나-3 차량 미이용 50,100 7,515 4,509 3,006 0
k