inquiry
방문요양 정부 지원금 알아보기
2025년 노인장기요양보험 장기요양수가
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설급여 | 노인요양시설 | 일반형 | 90,450 | 83,910 | 79,240 | 49,240 | 49,240 | |
노인요양공동가정생활 | 일반형 | 72,480 | 67,250 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | ||
재가급여 월 한도액 | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 | ||
복지용구 연 한도액 | 1,600,000 | |||||||
단기보호(1일당) | 71,970 | 66,640 | 61,560 | 59,940 | 58,300 | |||
주야간보호 (1일당) |
라-1 | 3시간~6시간 | 40,650 | 37,630 | 34,740 | 33,160 | 31,580 | 31,580 |
라-2 | 6시간~8시간 | 54,490 | 50,470 | 46,590 | 45,000 | 43,400 | 43,400 | |
라-3 | 8시간~10시간 | 67,770 | 32,780 | 57,960 | 56,380 | 54,780 | 54,780 | |
라-4 | 10시간~13시간 | 74,660 | 69,160 | 63,900 | 62,290 | 60,710 | 54,780 | |
라-5 | 13시간초과 | 80,060 | 74,170 | 68,520 | 66,930 | 65,350 | 54,780 | |
구분 | 방문당 시간 | 수가 | 본인부담 15% | 본인부담 9% | 본인부담 6% | 기초 0% | ||
방문요양 (방문당) | 가-1 | 30분 | 16,940 | 2,541 | 1,525 | 1,016 | 0 | |
가-2 | 60분 | 24,580 | 3,687 | 2,212 | 1,475 | 0 | ||
가-3 | 90분 | 33,120 | 4,968 | 2,981 | 1,987 | 0 | ||
가-4 | 120분 | 42,160 | 6,324 | 3,794 | 2,530 | 0 | ||
가-5 | 150분 | 49,160 | 7,374 | 4,424 | 2,950 | 0 | ||
가-6 | 180분 | 55,350 | 8,303 | 4,982 | 3,321 | 0 | ||
가-7 | 210분 | 61,670 | 9,251 | 5,550 | 3,700 | 0 | ||
가-8 | 240분 | 68,030 | 10,205 | 6,123 | 4,082 | 0 | ||
방문간호 (방문당) |
다-1 | 30분 미만 | 41,710 | 6,257 | 3,754 | 2,503 | 0 | |
다-2 | 30분~60분 | 52,310 | 7,847 | 4,708 | 3,139 | 0 | ||
다-3 | 60분이상 | 62,930 | 9,440 | 5,664 | 3,776 | 0 | ||
방문목욕 (방문당) |
나-1 | 차량(차량 내) | 86,480 | 12,972 | 7,783 | 5,189 | 0 | |
나-2 | 차량(가정 내) | 77,970 | 11,696 | 7,017 | 4,678 | 0 | ||
나-3 | 차량 미이용 | 48,690 | 7,304 | 4,382 | 2,921 | 0 |